homepage

 

Virtus

 

gioc. italiani

gioc. stranieri

tecnici

dirigenti

sponsor

tifosi

 

stagioni

palmares

classifiche

il derby

 

case

libri

links

contatti

 

 

PIAZZAMENTI DI GIOCATORI VIRTUSSINI NELLA CLASSIFICA DEI RIMBALZI OFFENSIVI

dati statistici rilevati dalla stagione 1987/88.

sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

 

stagione giocatore rimbalzi presenze piazzamento media rimbalzi
1988/89  Clemon Johnson 80 22 7 3,64
1989/90  Clemon Johnson 101 27 6 3,74
1989/90  Micheal Ray Richardson 89 30 10 2,97
1990/91  Clemon Johnson 93 28 10 3,32
1994/95  Joe Binion 128 32 3 4,00
2002/03  Alessandro Frosini 91 32 4 2,84
2003/04*  Samuele Podestà 73 22 4 3,32
2004/05*  Bennett Davison 87 28 5 3,11
2004/05*  Samuele Podestà 80 30 10 2,67
2005/06  Marko Milic 95 33 9 2,88
2007/08  Roberto Chiacig 99 34 10 2,91

 

(*) LegaDue