homepage

 

Virtus

 

gioc. italiani

gioc. stranieri

tecnici

dirigenti

sponsor

tifosi

 

stagioni

palmares

classifiche

il derby

 

case

libri

links

contatti

 

 

PIAZZAMENTI DI GIOCATORI VIRTUSSINI NELLA CLASSIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEI TIRI LIBERI

dati statistici a partire dalla stagione 1987/88.

sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

 

stagione giocatore realizzati tentati piazzamento %
1975/76  Carlo Caglieris 52 64 6 81,3%
1975/76  Gianni Bertolotti 91 115 7 79,1%
1976/77  Gianni Bertolotti 79 95 1 83,2%
1976/77  Terry Driscoll 50 68 7 73,5%
1977/78  John Roche 84 97 2 86,6%
1978/79  Kresimir Cosic 60 76 9 78,9%
1978/79  Gianni Bertolotti 92 117 10 78,6%
1979/80  Carlo Caglieris 65 78 2 83,3%
1979/80  Gianni Bertolotti 82 101 4 81,2%
1979/80  Renato Villalta 66 86 10 76,7%
1980/81  Jim McMillian 79 98 5 80,6%
1983/84  Ian Van Breda Kolff 110 131 4 84,0%
1984/85  Ian Van Breda Kolff 110 123 4 89,4%
1986/87  Roberto Brunamonti 82 97 6 84,5%
1987/88  Roberto Brunamonti 100 119 10 84,0%
1991/92  Riccardo Morandotti 100 114 6 87,7%
1992/93  Bill Wennington 74 85 3 87,1%
1992/93  Paolo Moretti 69 80 6 86,3%
1993/94  Paolo Moretti 89 99 3 89,9%
1994/95  Predrag Danilovic 228 261 5 87,4%
1994/95  Paolo Moretti 88 103 10 85,4%
1995/96  Arijan Komazec 183 213 8 85,9%
1996/97  Alessandro Abbio 82 95 9 86,3%
1997/98  Antoine Rigaudeau 73 84 6 86,9%
1998/99  Alessandro Abbio 108 128 8 84,4%
1999/00  Antoine Rigaudeau 67 79 7 84,8%
2004/05*  A.J. Guyton 75 88 8 85,2%
2005/06  Christian Drejer 118 138 6 85,5%
2005/06  David Bluthenthal 89 107 8 83,2%

 

(*) LegaDue