homepage

 

LA VIRTUS

cos'è

 

UOMINI

italiani

stranieri

allenatori

dirigenti

tifosi

 

NUMERI

stagioni

palmares

classifiche

derby

 

VARIE

case

libri

links

contatti

 

 

PIAZZAMENTI DI GIOCATORI VIRTUSSINI NELLA CLASSIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE NEL TIRO DA 3 PUNTI

dati statistici a partire dal 1984/85 (anno di istituzione del tiro da 3 punti).

sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

 

stagione giocatore realizzati tentati piazzamento %
1984/85  Ian Van Breda Kolff 38 80 7 47,5%
1985/86  Roberto Brunamonti 31 66 5 47,0%
1987/88  Roberto Brunamonti 51 113 4 45,1%
1989/90  Roberto Brunamonti 45 98 7 45,9%
1992/93  Predrag Danilovic 46 91 2 50,5%
1992/93  Roberto Brunamonti 42 104 9 40,4%
1993/94  Paolo Moretti 52 105 1 49,5%
1993/94  Predrag Danilovic 39 84 3 46,4%
1994/95  Paolo Moretti 37 81 6 45,7%
1995/96  Paolo Moretti 44 94 3 46,8%
1995/96  Arijan Komazec 54 122 5 44,3%
1996/97  Kostas Patavoukas 30 71 5 42,3%
1996/97  Branislav Prelevic 41 98 6 41,8%
1997/98  Antoine Rigaudeau 45 98 4 45,9%
1998/99  Antoine Rigaudeau 36 79 2 45,6%
1999/00  Antoine Rigaudeau 38 83 4 45,8%
2001/02  Antoine Rigaudeau 62 116 1 53,4%
2003/04*  Andrea Niccolai 61 143 10 42,7%
2006/07  Brett Blizzard 74 167 7 44,3%

 

(*) LegaDue