homepage

 

Virtus

 

gioc. italiani

gioc. stranieri

tecnici

dirigenti

sponsor

tifosi

 

stagioni

palmares

classifiche

il derby

 

case

libri

links

contatti

 

 

MEDIA PUNTI TOTALE

(statistiche aggiornate al termine della stagione 2007/08)

 

giocatore militanza presenze  punti  media
Tom McMillen 75 48  1.437 29,94
John Fultz 72 - 74 83  2.232 26,89
Charles Smith 0 4 42  1.050 25,00
Zambalist Fredrick 82 - 83 81  1.906 23,53
Micheal Ray Richardson 89 - 91 128  2.934 22,92
Kyle Macy 88 11     250 22,73
Arijan Komazec 96 - 97 114  2.427 21,29
Predrag Danilovic  93 - 00 322  6.807 21,14
John Roche 78 45     943 20,96
David Bluthenthal 0 6 30     606 20,20
Orlando Woolridge 96 47     898 19,11
Keith Swagerty 67 - 68 22     409 18,59
Jim McMillian 80 - 81 97  1.797 18,53
Gianfranco Lombardi 59 - 70 278  5.054 18,18
Marcos Leite Marquinho 81 56  1.000 17,86
Greg Stokes 87 - 88 70  1.239 17,70
Terry Driscoll 70 - 78 145  2.550 17,59
Emanuel Ginobili 01 – 02 147  2.523 17,16
Kresimir Cosic 79 - 80 86  1.473 17,13
Arthur James Guyton 0 5 42     705 16,79
Anthony Bonner 96 12     200 16,67
Renato Villalta 77 - 89 558  9.044 16,21
Rick Brunson  0 4 13     208 16,00
Joe C. Meriweather  86 30     477 15,90
Germano Gambini 52 - 61 212  1.192 15,62
Dewarick Spencer 0 8 36     560 15,56
Gianni Bertolotti 71 - 80 365  5.611 15,37
Delonte Holland 0 8 20     307 15,35
Terry Dale Werner 66 22     332 15,09
Fletcher Johnson 58 - 59 44     659 14,98
Elvis Rolle 82 - 85 183  2.737 14,96
Jan Van Breda Kolff 84 - 85 94  1.396 14,85
Cliff Levingston 94 23     339 14,74
Russel Schoene 94 29     426 14,69
Derrick Dial 0 3 45     661 14,69
Douglas Cook  71 21     304 14,48
Corey Brewer 0 5 40     574 14,35
Owen Wells 79 42     601 14,31
Bill Edwards 99 17     242 14,24
Charlie Bell 0 3 35     498 14,23
Jure Zdovc 92 59     824 13,97
Lauro Bon 90 - 92 150  2.048 13,65
Clemon Johnson 89-91 132  1.797 13,61
Martin Byrnes 87 35     472 13,49
Antoine Rigaudeau 98 – 03 313  4.196 13,41
Marko Jaric 01 – 02 140  1.855 13,25
Alan Anderson 0 8 42     553 13,17
Sam Williams 86 38     499 13,13
Branislav Prelevic 97 59     772 13,08
Alfred Skalecky 69 25     325 13,00
Vonteego Cummings 0 4 34     442 13,00
Zoran Savic 97 - 98 120  1.550 12,92
Paolo Moretti 93 - 96  223  2.796 12,54
Anthony Williams 0 4 45     562 12,49
Luigi Serafini 68 - 77 275  3.426 12,46
Paolo Conti 60 - 62 68     830 12,21
Vlado Ilievski 0 7 47     567 12,06
Bill Wennington 92 - 93 122  1.459 11,96
Rashard Griffith 01 – 02 117  1.380 11,79
Mario Boni 0 5 17     199 11,71
Massimo Cosmelli 66 - 70 117  1.366 11,68
Saulius Stombergas 0 0 52     607 11,67
Bennett Davison 05 – 07 62     723 11,66
Floyd Dean Allen 88 37     430 11,62
Dusan Vukcevic 06 – 09 79     903 11,43
Gianfranco Sardagna  60 - 61 48     547 11,40
Joe Binion 95 65     734 11,29
Roberto Brunamonti 83 - 96 675  7.492 11,10
John Douglas 91 1      11 11,00
Mario Alesini 56 - 65 223  2.447 10,97
Jeremy Veal 0 6 4      43 10,75
Massimo Antonelli 70 - 78 215  2.305 10,72
Samuele Podestŕ 04 – 05 80     857 10,71
Christian Drejer 06 – 07 94     988 10,51
Marco Bonamico 73 - 89 443  4.638 10,47
Dave Mills 67 21     219 10,43
Antonio Calebotta 54 - 68 314  3.255 10,37
Radoslav Nesterovic 98 - 99 130  1.337 10,28
Antonio Granger 0 2 10     102 10,20
Guilherme Giovannoni 07 – 09 111  1.122 10,11
Justo Bonetto 63 - 66 96     970 10,10
Achille Canna 54 - 62 190  1.902 10,01
Cal Bowdler 0 3 1      10 10,00
Brett Blizzard 07 – 09 82     814 9,93
Travis Best 07 – 08 82     797 9,72
Claudio Coldebella 90 - 96 420  4.029 9,59
Andrea Niccolai 0 4 44     420 9,55
Matjaz Smodis 01 – 03 155  1.474 9,51
Eric Murdock 0 3 14     133 9,50
Kris Lang 06 – 07 74     701 9,47
Dejan Koturovic 0 3 46     435 9,46
Luigi Rapini 42 - 55 210  1.987 9,46
Carlo Caglieris  76 - 81 267  2.509 9,40
Alessandro Abbio 95 – 02 460  4.013 8,72
German Scarone 0 3 43     371 8,63
Nikolaus Ekonomou 0 0 53     456 8,60
Marko Milic 0 6 34     287 8,44
Renzo Ranuzzi 43 - 54 136  1.142 8,40
Marcellus Starks 89 9      75 8,33
Domenico Fantin 82 - 88 284  2.305 8,12
Renato Albonico 71 - 75 159  1.290 8,11
Fabio Di Bella 06 – 08 98     789 8,05
Hugo Sconochini 98 – 01 160  1.275 7,97
Sani Becirovic 02 – 03 42     333 7,93
Andrea Binelli 81 - 00 845  6.612 7,82
Walter Magnifico 97 58     453 7,81
Zarko Paspalj 99 25     192 7,68
Pietro Generali 75 - 83 229  1.759 7,68
Michael Olowokandi 99 6      46 7,67
Carl English 0 6 25     191 7,64
Giusto Pellanera 58 - 68 250  1.910 7,64
Roberto Chiacig 08 – 09 51     388 7,61
David Andersen 00-03 223  1.697 7,61
Pierangelo Gergati 71 - 74 86     647 7,52
Will Conroy 0 8 16     120 7,50
Giuseppe Rundo 67 - 71 115     849 7,38
Konstantinos Patavoukas 97 59     424 7,19
Vittorio Ferracini 72 - 73 53     376 7,09
Giancarlo Marinelli 32 - 52 226  1.600 7,08
Riccardo Morandotti 92 - 98 319  2.229 6,99
Ettore Zuccheri 60 - 71 221  1.531 6,93
Alessandro Frosini 98 – 03 356  2.440 6,85
Simone Flamini 0 5 37     252 6,81
Roberto Raffaele 66 - 68 43     290 6,74
Albino Bocciai 43 9      60 6,67
Mike Silvester 88 - 90 96     639 6,66
Massimo Sbaragli 87 - 88 74     481 6,50
Vedran Morovic 0 6 5      32 6,40
Franco Rizzi 55 - 57 65     414 6,37
Agostino Li Vecchi 04 – 05 16     100 6,25
Gelsomino Girotti 35 - 47 123     761 6,19
Silvio Lucev 58 - 59 41     251 6,12
Willie Deane 0 5 1        6 6,00
Jim Oliver Smith  86 7      42 6,00
Ruslan Avleev 0 3 48     288 6,00
Nicola Porcelli 59 22     125 5,68
Giorgio Giomo 69 26     147 5,65
Massimo Bulleri 0 8 11      62 5,64
Galeazzo Dondi Dall’Orologio 35 - 46 84     468 5,57
Andrea Michelori 07 – 08 76     421 5,54
Andrew Rice 0 3 2      11 5,50
Athos Paganelli 34 - 45 102     559 5,48
Roberto Casoli 0 5 42     228 5,43
Nunzio Stallone 35 - 36 24     130 5,42
Ryan McCormack 0 4 51     269 5,27
Donald McGrath 0 8 38     199 5,24
Ignacio Rodilla 0 6 17      88 5,18
Luciano Zia 55-56 22     111 5,05
Mladen Sekularac 0 3 37     185 5,00
Luca Garri 0 8 51     255 5,00
Augusto Giomo 63 - 68 131     647 4,94
Sergio Ferriani 43 - 54 166     804 4,84
Leandro Masieri 0 4 30     144 4,80
Flavio Carera 93 – 02 341  1.602 4,70
Georges Chalhoub 57 22     103 4,68
Pier Giovanni Canepele 39 12      56 4,67
Marino Calza 40 - 46 62     283 4,56
Danilo Nanni 70 26     115 4,42
Bruno Pirazzoli 34 - 37 20      88 4,40
Carlo Negroni 47 - 58 244  1.068 4,38
Loris Benelli 70 - 75 142     611 4,30
Luigi Camosci 38 - 48 34     146 4,29
Tyrone Grant 0 7 15      64 4,27
Dino Zucchi 48 - 54 110     466 4,24
Maurizio Ferro 82 46     192 4,17
Renzo Paoletti 61 - 62 45     187 4,16
Roberto Dalla Vecchia 92 60     242 4,03
Andres Ricardo Pelussi 04 – 06 113     453 4,01
Luigi Boari 38 - 41 1        4 4,00
Lorenzo Corradini 91 2        8 4,00
Darnell Mee 0 0 9      36 4,00
Maurizio Ragazzi 82 - 86 52     208 4,00
Andrea Crosariol 07 – 08 102     404 3,96
John Amaechi 98 21      82 3,90
Giorgio Borghetti 63 - 67 115     448 3,90
Daniele Parente  0 5 23      88 3,83
Nikola Jestratijevic 0 1 44     168 3,82
Michael Andersen 0 0 49     187 3,82
Enrico Ravaglia 97 - 99 47     179 3,81
Giampiero Savio 94 67     254 3,79
Cesare Negroni 39 - 48 49     177 3,61
Ilian Evtimov 0 7 42     144 3,43
Anthony Giovacchini 0 5 15      51 3,40
Venzo Vannini 32 - 52 210     706 3,36
Ken Lacey 0 6 34     113 3,32
Dario Zucchi 48 - 54 91     298 3,27
Cafiero Perella 41 - 43 24      77 3,21
Renzo Garbellini 43 19      60 3,16
George De Vito  53 7      22 3,14
Matteo Lanza 84 - 85 88     276 3,14
Giorgio Buzzavo 67 - 72 111     348 3,14
Doremus Bennermann 0 7 9 28 3,11
Giuseppe Palmieri 34 4      12 3,00
Jose' Galilea 97 33      98 2,97
Davide Bonora 90 – 02 135     400 2,96
Roberto Bonaga 51 26      74 2,85
Roberto Cavallari 91 - 92 107     303 2,83
Stefano Attruia 0 3 17      48 2,82
David Brkic 01 – 04 152     425 2,80
Carlo Cherubini 37 - 47 13      36 2,77
Adolfo Marisi 67 - 69 25      66 2,64
Andreas Glyniadakis 0 7 12      31 2,58
Pierluigi Portesani 91 49     125 2,55
Eloy Martin 0 4 25      61 2,44
Cristiano Zanus Fortes 0 4 17      41 2,41
Marco Belinelli 02 – 03 38      90 2,37
Paolo Magnoni 62 22      52 2,36
Massimiliano Romboli 89 - 92 133     309 2,32
Gianfranco Bersani 37 - 54 230     516 2,24
Giuliano Battilani 41 - 56 100     220 2,20
Claudio Crippa 98 - 99 104     228 2,19
Santo Rossi 61 - 67 72     154 2,14
Leopoldo Ruiz Moreno 0 5 29      59 2,03
Fausto Bernardelli 93 1        2 2,00
Stefano Sacchi 93 1        2 2,00
Pierluigi Capellani 41 2        4 2,00
Prodromos Nikolaidis 0 7 2        4 2,00
Franco De Fanti 62 18      36 2,00
Emilio Marcheselli 85 - 93 109     217 1,99
Matteo Maestrello 0 5 42      81 1,93
Silvio Marcelo Gigena 99 13      25 1,92
Dimitri Lauwers 0 8 10      19 1,90
Fabrizio Ambrassa 0 1 31      59 1,90
Oscar Gugliotta 06 – 07 96     180 1,88
Vladimir Petrovic 0 7 6      11 1,83
Jean Carlos Canelo 0 8 12      22 1,83
Piero Valenti 73 - 85 375     686 1,83
Alessandro Romboli 94 - 01 15      27 1,80
Steven Hansell 98 14      25 1,79
Vittorio Gallinari 89 - 91 140     250 1,79
Alfredo Barlucchi 59 - 61 47      82 1,74
Lorenzo Di Marcantonio 0 4 14      24 1,71
Sotirios Gioulekas 0 6 3        5 1,67
Federico Lestini 0 8 - 09 28      43 1,54
Mario Martini 71 - 81 303     466 1,54
Francesco Orsini 96 42      64 1,52
Saymour Wiener 52 8      12 1,50
Paolo Dazzi 61 - 63 26      39 1,50
Gianfranco Faccioli 40 - 46 34      51 1,50
Rinaldo Rinaldi 48 - 53 74     110 1,49
Clivo Massimo Righi 84 - 90 148     217 1,47
Francesco Cantamessi 75 - 82 160     232 1,45
Carlo Lovari 58 9      13 1,44
Umberto Borghi 54 - 59 109     157 1,44
Dan O’Sullivan 99 60      85 1,42
Vittorio Tracuzzi 54 - 59 35      49 1,40
Paolo Barlera 99 – 04 70      95 1,36
Roberto Graziano 0 2 3        4 1,33
Raffaello Zambonelli 37 - 42 25      32 1,28
Francesco Cao 34 4        5 1,25
Gianluca Ghedini 0 1 13      16 1,23
Renato Bernardi 39 - 41 49      60 1,22
Massimo Sacco 71 - 77 152     185 1,22
Aldo Tommasini 75 - 76 90     108 1,20
Marco Pedrotti 73 - 78 87     101 1,16
Alessandro Daniele 82 - 85 89     102 1,15
Mario Andreo 57 - 58 38      41 1,08
Mario Bendandi 50 - 51 45      48 1,07
Pietro Bombardi 40 - 41 23      24 1,04
Boris Gorenc 0 0 1        1 1,00
Nino Zacchi 52 - 53 1        1 1,00
Fiero Gandolfi 57 - 59 2        2 1,00
Luciano Mastrigli 43 2        2 1,00
Albert Miralles 0 3 17      16 0,94
Giacomo Noferini 0 4 14      13 0,93
Napoleone Valvola 34 - 39 63      58 0,92
Roberto Violante 75 48      43 0,90
Yannick Gagneur 0 3 38      33 0,87
Enrico Giovanelli 59 - 60 14      12 0,86
Renzo Randi 56 22      19 0,86
Luca Ansaloni 86 - 00 102      88 0,86
Franco Tesoro 63 - 66 49      41 0,84
Giuseppe Lamberti 54 - 60 29      24 0,83
Christian Akrivos 01 – 02 11 9 0,82
Giovanni Setti 86 - 91 78 61 0,78
Loris Belloni 42 - 45 9        7 0,78
Andrea Cempini 90 - 91 13      10 0,77
Matteo Panichi 98 - 99 64      49 0,77
Emidio Testoni 59 - 60 15      11 0,73
Livio Brisco 35 - 39 18      13 0,72
Matteo Brunamonti 00 – 03 7        5 0,71
Mario Nanetti 63 - 66 3        2 0,67
Mario Mioli 54 - 55 6        4 0,67
Enrico Beretta 70 - 72 53      34 0,64
Stefan Stojkov 06 – 08 19      12 0,63
Damiano Brigo 92 - 94 144      88 0,61
Mario Porto 77 - 81 76      43 0,57
Simone Bonfiglio 05 – 07 33      17 0,52
Tullio De Piccoli 96 -97 98      51 0,52
Davide Diacci 92 - 93 40      20 0,50
Fabio Ruini 98 - 00 53      26 0,49
Alessandro Goti 78 - 83 80      39 0,49
Daniele Soro 94 - 96 53      24 0,45
Paolo Cappelli 86 - 89 89      39 0,44
Tommaso Tasso 90 54      22 0,41
Leonardo Conti 88 - 89 33      13 0,39
Paride Setti 48 - 50 54      21 0,39
Valentino Battisti 95 65      25 0,38
Franco Natali 72 - 74 35      12 0,34
Moris Masetti 81 - 83 41      14 0,34
Gianni Paulucci 56 - 57 3        1 0,33
Matteo Da Ros 0 8 41      13 0,32
Giorgio Lanzarini 51 - 53 25        6 0,24
Lino Rossetti 34 - 40 60      14 0,23
Stefano Ranuzzi 71 - 74 69      16 0,23
Ugo Govoni 77 - 83 169      38 0,22
Andrea Giacchino 94 - 95 28        6 0,21
Alberto Rago 68 - 69 10        2 0,20
Luca Vitali 03 – 04 15        3 0,20
Riccardo Moraschini 06 – 09 16        3 0,19
Franco Regno 70 - 71 52      10 0,19
Maurizio Brunelli  83 - 84 12        2 0,17
Gianluca Lenoli 85 - 87 59      10 0,17
Michele Bertinelli 92 19        3 0,16
Riccardo Malagoli 06 – 09 31        5 0,16
Alberto Cremonini 59 - 60 22        3 0,14
Riccardo Ceresi 0 4 23        3 0,13
Enrico Mora 67 - 70 30        4 0,13
Enrico Corni 90 - 92 17        2 0,12
Dario Bertoncelli 48 - 49 41        5 0,12
Matteo Bertolazzi 97 19        2 0,11
Marco Baraldi 76 - 78 45        5 0,11
Alfredo Di Tommaso 67 20        2 0,10
Gianluca Trisciani 83 - 86 62        6 0,10
Elio Bencivenni 52 22        2 0,09
Maurizio Pedretti 80 - 82 60        4 0,07
Aversa 42 1      -   0,00
Stefano Balbi 70 1      -   0,00
Valentino Ballestri 0 6 1      -   0,00
Federico Barilli 0 6 1      -   0,00
Christian Barzanti 94 1      -   0,00
Sandro Bevilacqua 58 1      -   0,00
Arturo Bigliardi 36 - 38 1      -   0,00
Massimiliano Bosio 0 6 1      -   0,00
Flavio Bottiroli 95 1      -   0,00
Roberto Bruzzi 89 1      -   0,00
Marcello Buzzetti 75 1      -   0,00
Alberto Careri 88 1      -   0,00
Sandro Carestia 52 1      -   0,00
Lucio Ciamaroni 63 - 67 1      -   0,00
Iginio Di Federico 54 - 55 1      -   0,00
Fabio Espa 98 1      -   0,00
Luigi Facchini 36 1      -   0,00
Gualberto Faglioni 34 1      -   0,00
Enrico Ferrari 65 1      -   0,00
Gianni Fiorini 58 - 60 1      -   0,00
Arrigo Gabellini 39 1      -   0,00
Matteo Galeotti 95 1      -   0,00
Augusto Labanti 63 - 65 1      -   0,00
Mario Lena 55 1      -   0,00
Franco Lodi 55 1      -   0,00
Pierluigi Lucchini 0 6 1      -   0,00
Luca Malaguti 73 - 74 1      -   0,00
Alberto Mariani 39 - 41 1      -   0,00
Giancarlo Modena 41 1      -   0,00
Roberto Montanari Pancaldi 65 1      -   0,00
Giuseppe Nannucci 58 - 60 1      -   0,00
Guido Ornati 34 1      -   0,00
Paltrinieri 42 1      -   0,00
Matteo Pasquali 0 6 1      -   0,00
Andrea Piccinini 0 6 1      -   0,00
Davide Pulriventi 0 1 1      -   0,00
Antonio Sabbatini 61 - 62 1      -   0,00
Emilio Schiassi 56 1      -   0,00
Mario Suttini 43 1      -   0,00
Marco Vay 88 1      -   0,00
Michele Vitali 0 6 1      -   0,00
Fabio Bastoni 0 5 2      -   0,00
Andrea Binelli 0 6 2      -   0,00
Alessandro Bruno 0 1 2      -   0,00
Nicolň Codeluppi 0 6 2      -   0,00
Giuseppe Comastri 53 2      -   0,00
Augusto Conti 81 2      -   0,00
Marco Dondi Dall’Orologio 95 2      -   0,00
Enzo Franceschini 62 - 63 2      -   0,00
Marco Lebboroni 59 - 62 2      -   0,00
Renato Liviabella 53 - 54 2      -   0,00
Lamberto Locchi 65 2      -   0,00
Gianfranco Mandelli 59 - 60 2      -   0,00
Nicola Mazzanti 0 6 2      -   0,00
Matteo Negri 0 6 2      -   0,00
Paolo Occhialini 52 2      -   0,00
Giuliano Ramini 0 6 2      -   0,00
Gianmarco Rubbini 0 6 2      -   0,00
Gabriele Ruini 93 2      -   0,00
Enrico Sarti 0 6 2      -   0,00
Riccardo Sorghini 0 6 2      -   0,00
Giuseppe Benchimol 50 - 56 3      -   0,00
Giorgio Bonaga 62 - 65 3      -   0,00
Andrea Maiani 99 3      -   0,00
Saverio Nero 89 - 90 3      -   0,00
Mauro Serrazanetti 50 3      -   0,00
Marco Tirel 80 - 81 3      -   0,00
Paolo Zacchi 50 - 54 3      -   0,00
Glauco Zucchini 61 - 62 3      -   0,00
Piero Girolami 66 - 69 4      -   0,00