homepage

 

Virtus

 

gioc. italiani

gioc. stranieri

tecnici

dirigenti

sponsor

tifosi

 

stagioni

palmares

classifiche

il derby

 

case

libri

links

contatti

 

 

CLASSIFICA MAGGIORI PUNTEGGI INDIVIDUALI REALIZZATI IN UNA SINGOLA PARTITA

(statistiche aggiornate al termine della stagione 2007/08)

 

punti giocatore data partita punteggio
Campionato
1 59 Antonio Calebotta 15/01/1956 Virtus-Benelli Pesaro 83-56
2 51 Arijan Komazec 03/12/1995 Virtus-IllyTrieste 115-69
3 50 Tom McMillen 09/03/1975 Duco Mestre-Virtus 88-96
4 47 Predrag Danilovic  28/04/1998 Pompea Roma-Virtus (p.o.) 77-84
5 46 Antonio Calebotta 21/03/1955 Virtus-Reyer Venezia 71-55
5 46 Tom McMillen 08/12/1974 Virtus-Duco Mestre 94-82
5 46 Micheal Ray Richardson 06/05/1990 Virtus-Phonola Caserta (p.o.) 103-89
8 45 Achille Canna 20/01/1957 Virtus-Vela Viareggio 114-68
9 44 Tom McMillen 09/02/1975 Forst Cantù-Virtus 99-102 dts
10 43 Terry Driscoll 05/04/1970 Virtus-Cantù 108-106 dts
11 42 Mario Alesini 13/04/1958 Virtus-Stella Azzurra Roma 98-66
11 42 Gianfranco Lombardi 22/01/1967 Virtus-Butangas Pesaro 84-67
11 42 John Fultz 19/11/1972 Virtus-Brill CagliariI 84-78
11 42 Tom McMillen 17/11/1974 Virtus-Forst Cantù 90-96
11 42 Kresimir Cosic 16/12/1979 Virtus-Isolabella Milano 116-83
11 42 Micheal Ray Richardson 07/10/1990 Virus-Filanto Forlì 90-87
17 41 Tom McMillen 05/01/1975 Virtus-Stella Azzurra Roma 93-77
17 41 Jim McMillian (?) 1981 derby  
17 41 Predrag Danilovic  26/11/1994 Stefanel MIlano-Virtus 73-94
20 40 Marquinho 02/11/1980 Virtus-Pintinox Brescia 111-80
20 40 Jim McMillian 09/11/1980 Fortitudo I&B-Virtus 100-102 dts
20 40 Zambalist Fredrick 14/11/1982 Sebastiani Rieti-Virtus 98-110
20 40 Predrag Danilovic  11/05/1995 Virtus-Benetton Treviso (finale scudetto) 95-82
24 39 Greg Stokes 27/12/1987 Bancoroma Roma-Virtus 87-98
25 38 Micheal Ray Richardson 14/04/1990 Virtus-Scavolini Pesaro 103-91
25 38 Predrag Danilovic  16/01/1994 Burghy Roma-Virtus 103-81
27 37 Kyle Macy 03/04/1988 Snaidero Caserta-Virtus 95-82
27 37 Predrag Danilovic  05/12/1992 Baker Livorno-Virtus 67-78
29 36 Arijan Komazec 10/11/1996 Mash Verona-Virtus 88-90
29 36 Predrag Danilovic  28/11/1993 Campeginese R.E.-Virtus 93-104
30 35 Predrag Danilovic  25/10/1992 Virtus-Kleenx Pistoia 81-69
30 35 Arthur James Guyton 29/04/2005 Virtus-Pepsi Caserta (p.o.) 91-66
           
Campionato (anteguerra) 
1 25 Luigi Camosci 06/03/1938 Virtus-Filotecnica Milano 59-35
1 25 Albino Bocciai 08/11/1942 Virtus-GUF Pavia 60-14
           
Coppa Italia
1

45

John Fultz 27/05/1972 Virtus-Partenope Napoli 92-90 dts
           
Coppa dei Campioni - Eurolega
1 45 Jim McMillian 17/01/1980 Partizani Belgrado-Virtus 70-96
2 41 Renato Villalta 16/10/1980 Virtus-Eczacibasi Istanbul 111-79
3 40 Arijan Komazec 06/02/1997 Virtus-Barcellona 92-103
4 36 Jim McMillian 09/10/1980 Partizani Tirana-Virtus 79-97
5 35 Predrag Danilovic  07/01/1993 Virtus-Joventud Badalona 95-85
           
Coppa delle Coppe
1

43

Marco Bonamico 23/02/1982 Real Madrid-Virtus 107-94
           
Coppa Korac
1

36

Massimo Antonelli 06/01/1976 Akademic Varna-VIrtus 71-80
           
Amichevoli
1

68

Antonio Calebotta 29/12/1953 Hammamet-Virtus 40-107

 

 

(*) i primi tre punteggi (50 punti o più) sono ricavati dall'Almanacco della Lega Basket. Gli altri sono stati rintracciati tra le statistiche della Lega ma poiché l'high score viene rilevato solo a partire dalla stagione 87/88, potrebbero essercene altri. Tra i giocatori che probabilmente hanno superato i 35 punti ma che non sono stati rilevati potrebbe esserci Calebotta, Lombardi, McMillen, Fultz e Driscoll.