homepage

 

Virtus

 

gioc. italiani

gioc. stranieri

tecnici

dirigenti

sponsor

tifosi

 

stagioni

palmares

classifiche

il derby

 

case

libri

links

contatti

 

 

ALLENATORI CON LA MIGLIOR PERCENTUALE DI VITTORIE COMPLESSIVA

(statistiche aggiornate al termine della stagione 2007/08)

 

 

allenatore vittorie giocate %
 Giuli & Palmieri § 8 9 88,9%
 Galeazzo Dondi Dall'Orologio 15 18 83,3%
 Renzo Poluzzi 38 48 79,2%
 Venzo Vannini 17 22 77,3%
 Eduardo Kucharski 57 74 77,0%
 Giordano Consolini * 33 43 76,7%
 Mario Alesini 53 70 75,7%
 Mauro Di Vincenzo 18 24 75,0%
 Ettore Zuccheri 23 31 74,2%
 Ettore Messina 464 632 73,4%
 Vittorio Ugolini 55 76 72,4%
 Lino Rossetti 13 18 72,2%
 Guido Foschi 62 86 72,1%
 Vittorio Tracuzzi 99 140 70,7%
 Terry Driscoll 63 90 70,0%
 Dan Peterson 154 222 69,4%
 Larry Strong 30 44 68,2%
 Bob Hill 31 46 67,4%
 Alberto Bucci * 270 405 66,7%
 Giancarlo Marinelli 14 22 63,6%
 Zare Markovski 75 118 63,6%
 Dino Fontana 16 26 61,5%
 Kresimir Cosic 26 44 59,1%
 Aza Nikolic 28 48 58,3%
 Alessandro Gamba 47 82 57,3%
 Jaroslav Sip 27 48 56,3%
 George Bisacca 6 11 54,5%
 Renzo Ranuzzi 28 53 52,8%
 Nico Messina 28 54 51,9%
 Giampiero Ticchi * 5 10 50,0%
 Bogdan Tanjevic 12 25 48,0%
 Lino Frattin 8 17 47,1%
 Nello Paratore 13 30 43,3%
 Renato Pasquali 9 22 40,9%
 Stefano Pillastrini 10 32 31,3%
 Valerio Bianchini 7 31 22,6%

 

* una stagione in LegaDue

§ stagione in II Divisione